Ludvig Åberg of Sweden reacts after making par on the sixth green during the final round of the 2024 Masters Tournament at Augusta National Golf Club
News ➝ Masters  ·  2024-04-18 07:03:20

Masters 2024 – le prize money à Augusta National

Le fait que les joueurs n'aient aucune idée du montant du prize money qui sera versé cette semaine à Augusta National avant qu'ils ne s'élancent au premier tour en dit long sur ce que cela signifie de participer au Masters.

Les officiels du club n'annoncent officiellement le montant des gains qu'après le cut. Franchement, la chance de remporter une veste verte, une place dans la Champions Locker Room et une dérogation à vie pour ce tournoi majeur sont des récompenses suffisantes pour que la participation en vaille la peine pour tout le monde.

L'incertitude a toutefois pris fin samedi, lorsque le club a annoncé la distribution des gains de cette année. Pour la troisième année consécutive, le prize money total du Masters est passé à 20 millions de dollars, le vainqueur de dimanche, Scottie Scheffler, ayant reçu 3,6 millions de dollars. Ce montant est à la hauteur des 20 millions de dollars des tournois du PGA Tour et les 20 millions de dollars mis en jeu lors des différents tournois de golf LIV.

Le prize money de cette année est supérieur aux 18 millions de dollars distribués lors du Masters 2023 et aux 15 millions de dollars de 2022. Il est également surprenant de constater qu'il y a trois ans, le prize money total n'était que de 12 millions de dollars. Cela représente une augmentation de 66% en seulement trois ans.

Le Masters est désormais, avec l'U.S. Open, le Majeur masculin le mieux payé, et l'USGA a également versé 20 millions de dollars en prize money lors du championnat de l'année dernière au LACC. Le PGA Championship a augmenté son prize money à 17,5 millions de dollars l'année dernière à Oak Hill, et l'Open Championship sera doté de 16,5 millions de dollars en 2023 à Royal Liverpool. Tous les tournois majeurs sont actuellement éclipsés par le Players Championship, qui a distribué 25 millions de dollars en mars, le vainqueur Scottie Scheffler ayant reçu 4,5 millions de dollars.

Vous trouverez ci-dessous la somme qui sera versée à chaque joueur ayant passé le cut cette semaine au Augusta National.

Jon Rahm of Spain (L) and Scottie Scheffler of the United States attend the Green Jacket Ceremony after Scheffler won the 2024 Masters Tournament at Augusta National Golf Club
Prize payout

$18 million

Win: Scottie Scheffler, -11/277, $3,600,000
2: Ludvig Aberg, -7/281, $2,160,000
T-3: Tommy Fleetwood, -4/284, $1,040,000
T-3: Max Homa, -4/284, $1,040,000
T-3: Collin Morikawa, -4/284, $1,040,000
T-6: Cameron Smith, -2/286, $695,000
T-6: Bryson DeChambeau, -2/286, $695,000
8: Xander Schauffele, -1/287, $620,000
T-9: Will Zalatoris, E/288, $540,000
T-9: Tyrrell Hatton, E/288, $540,000
T-9: Cameron Young, E/288, $540,000
T-12: Matthieu Pavon, +1/289, $405,000
T-12: Patrick Reed, +1/289, $405,000
T-12: Adam Schenk, +1/289, $405,000
T-12: Cameron Davis, +1/289, $405,000
T-16: Sepp Straka, +2/290, $310,000
T-16: Chris Kirk, +2/290, $310,000
T-16: Byeong Hun An, +2/290, $310,000
T-16: Nicolai Hojgaard, +2/290, $310,000
T-20: Taylor Moore, +3/291, $250,000
T-20: Lucas Glover, +3/291, $250,000
T-22: Keegan Bradley, +4/292, $175,500
T-22: Min Woo Lee, +4/292, $175,500
T-22: Harris English, +4/292, $175,500
T-22: Adam Scott, +4/292, $175,500
T-22: Rory McIlroy, +4/292, $175,500
T-22: Joaquin Niemann, +4/292, $175,500
T-22: Matt Fitzpatrick, +4/292, $175,500
T-22: Patrick Cantlay, +4/292, $175,500
T-30: Tom Kim, +5/293, $124,200
T-30: Jason Day, +5/293, $124,200
T-30: S.W. Kim, +5/293, $124,200
T-30: J.T. Poston, +5/293, $124,200
T-30: Rickie Fowler, +5/293, $124,200
T-35: Kurt Kitayama, +6/294, $103,000
T-35: Camilo Villegas, +6/294, $103,000
T-35: Akshay Bhatia, +6/294, $103,000
T-38: Russell Henley, +7/295, $86,000
T-38: Corey Conners, +7/295, $86,000
T-38: Hideki Matsuyama, +7/295, $86,000
T-38: Luke List, +7/295, $86,000
T-38: Ryan Fox, +7/295, $86,000
T-43: Phil Mickelson, +8/296, $72,000
T-43: Shane Lowry, +8/296, $72,000
T-45: Denny McCarthy, +9/297, $57,200
T-45: Jose Maria Olazabal, +9/297, $57,200
T-45: Brooks Koepka, +9/297, $57,200
T-45: Sahith Theegala, +9/297, $57,200
T-45: Jon Rahm, +9/297, $57,200
T-45: Danny Willett, +9/297, $57,200
51: Grayson Murray, +10/298, $49,200
52: Eric Cole, +11/299, $48,000
T-53: Adam Hadwin, +12/300, $47,200
T-53: Neal Shipley, +12/300, $0 (amateur)
T-55: Jake Knapp, +13/301, $46,000
T-55: Erik van Rooyen, +13/301, $46,000
T-55: Tony Finau, +13/301, $46,000
T-58: Vijay Singh, +14/302, $45,000
T-58: Thorbjorn Olesen, +14/302, $45,000
60: Tiger Woods, +16/304, $44,400

 Nicolai Højgaard of Denmark walks across the Hogan Bridge on the 12th hole during the final round of the 2024 Masters Tournament at Augusta National Golf Club

Le Danois Nicolai Højgaard traverse le pont Hogan au 12e trou lors du dernier tour du tournoi Masters 2024 à l'Augusta National Golf Club. Photos Getty